Bezirkswertung des Musikbezirkes Silz
| Datum | Ort | Stufe | Wertungsstücke | Ergebnis |
| 17.04.2010 | Ötz | C | Selbstwahlstück: Jericho Pflichtstück: Appalachian Overture | 87,42 Punkte |
| 21.04.2007 | Haiming | C | Viriginia (Jacob de Haan) Swords against the Sea (James L. Hosay) | 86,58 Punkte |
| 17.04.2004 | Haiming | B | Konzertouvertüre ("Die Allgäu'sche" v. G. Veit); Robin Hood Soundtrack Highlights (M. Kamen) | 84,7 Punkte |
| 29.04.2001 | Längenfeld | C | Dahoam in Südtirol; Pacific Dreams | Ausgezeichneter Erfolg |
| 25.04.1998 | Haiming | C | Die Landstreicher; Mexikanischer Feuertanz | Ausgezeichneter Erfolg |
| 05.05.1990 | Sölden | C | Platzkonzert in Meran; Sinfonia Ottocentesca | Ausgezeichneter Erfolg |
| 01.06.1986 | Silz | C | Der Dorfkönig (Steinbeck) | Ausgezeichneter Erfolg |
| 16.05.1982 | Umhausen | C | Badner Madl'n; Der Kalif von Bagdad | Ausgezeichneter Erfolg |
| 27.07.1980 | Mötz | C | L'impressario; Der Vermittler in Ängsten | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 29.07.1979 | Sölden | B | Symphonie in C (Gosser) | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 31.07.1977 | Längenfeld | C | Landskron Fantasie | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 25.07.1976 | Silz | B | Klingende Fahrt (Benz) | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 28.07.1974 | Rietz | C | Praeludium Concertante (Mimmler) | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 30.07.1972 | Haiming | - | Kleinde Rhapsodie (Gebhardelt) | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 02.08.1970 | Stams | C | Paprika (Hartwig) | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 03.08.1969 | Sölden | C | Ungarische Fantasie Nr. 1 | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 08.07.1968 | Längenfeld | C | Der Ackersmann (Kienzl) | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 23.07.1967 | Mötz | C | Ouverture Pastorale | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 31.07.1966 | Silz | C | König Drosselbart | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 18.07.1965 | Ötz | C | Die Etsch | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 19.07.1964 | Huben | C | Der Nöck (Husadel/Felix) | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 15.07.1962 | Haiming | B | Konzerouverture in Es-Dur (Thaler) | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 20.08.1961 | Umhausen | C | Prelude (Tanzer) | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 24.07.1960 | Längenfeld | - | Ouverture "Bonna Fortuna" (Molenaar) | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 20.07.1958 | Ötz | - | - | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 07.07.1957 | Stams | - | Fest-Ouverture (Lachner) | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 03.06.1956 | Mötz | - | Kein Wertungsspiel | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 24.07.1955 | Sautens | - | Kein Wertungsspiel | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 21.06.1953 | Stams | A | Wiener Melodienstrauss | Sehr Gut |
| 02.06.1952 | Silz | - | - | - |


