Bezirksmarschbewertung des Musikbezirkes Silz
| Datum | Ort | Stufe | Wertungsstücke | Ergebnis |
| 31.07.2011 | Haiming | E | Bozner Bergsteiger / Sepp Tanzer; Castaldo Nova / Rudolf Novacek; Regimentskinder / Julius Fucik | 91,40 Punkte |
| 27.07.2008 | Sautens | E | Österreichischer Soldat; Dem Land Tirol die Treue; Mir sein die Kaiserjager; Brass Maschine; Juventas Marsch | 91 Punkte |
| 31.07.2005 | Huben | E | Bozner Bergsteiger Marsch; Standschützen; Prinz Eugen Marsch; Siesta | 98,5 von 100 Punkten |
| 28.07.2002 | Tumpen | E | Schönfeldmarsch; Schloss Leuchtburg | 99 von 100 Punkten |
| 25.07.1999 | Umhausen | E | Mit Spiel voran; Paradedefiliermarsch | 86,5 von 100 Punkten |
| 28.07.1996 | Huben | E | Freude zur Musik | 97Punkte; ausgezeichneter Erfolg |
| 31.07.1994 | Ötz | D | Juventas | 85P; ausgezeichneter Erfolg |
| 28.07.1991 | Ötztal Bahnhof | B | Rechts Schaut | 56P; ausgezeichneter Erfolg |
| 30.07.1978 | Sautens | - | Ohne Rast | 1. Rang |
| 27.07.1975 | Ötz | - | Spielmannsgruß | 1. Rang |
| 25.07.1971 | Umhausen | - | Bergmannslust | 1. Rang mit Auszeichnung |




